GRIFFE DE RAC OURCISSEMENT EN DUPLEX, GRADE 6 - DUPLEX
Ø | iB | iL | iD | S | B |
---|---|---|---|---|---|
7. 8 | 10 | 110 | 22 | 10.5 | 71 |
10 | 13 | 135 | 26 | 13 | 90 |
5. 6 | 8 | 81 | 16 | 8.5 | 55 |
13 | 16 | 170 | 32 | 16.5 | 112 |
16 | 20 | 202 | 38 | 20 | 135 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Matériaux: DUPLEX |
Ø | iB | iL | iD | S | B |
---|---|---|---|---|---|
7. 8 | 10 | 110 | 22 | 10.5 | 71 |
10 | 13 | 135 | 26 | 13 | 90 |
5. 6 | 8 | 81 | 16 | 8.5 | 55 |
13 | 16 | 170 | 32 | 16.5 | 112 |
16 | 20 | 202 | 38 | 20 | 135 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Matériaux: DUPLEX |