[DIN 7504 M] VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CARREE - AISI 410 (SIMILAR ISO 15481)
d | 3,9 (7) | 4,2 (8) | 4,8 (10) |
---|---|---|---|
d2 | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
k | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
Footprint | 2 | 2 | 2 |
Drilling capacity | 2 | 3 | 4 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Matériaux: AISI 410 |
d | 3,9 (7) | 4,2 (8) | 4,8 (10) |
---|---|---|---|
d2 | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
k | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
Footprint | 2 | 2 | 2 |
Drilling capacity | 2 | 3 | 4 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Matériaux: AISI 410 |