TERMINAL DE GARFO TENSOR, USINADO - AÇO INOXIDÁVEL A4
DS-Ø | GW | ø | D1 | iB | iL | L1 | L2 | iL1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M5 | 4 | 5.5 | 6.5 | 10 | 125 | 155 | 32 |
4 | M6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 10 | 260 | 190 | 45 |
3 | M6 | 6 | 6.4 | 7.5 | 10 | 250 | 180 | 39 |
2.5 | M5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 215 | 155 | 32 |
4 | M8 | 8 | 7.5 | 11 | 12 | 285 | 210 | 45 |
5 | M10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 330 | 240 | 52 |
5 | M8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 290 | 215 | 52 |
6 | M10 | 9 | 12.6 | 12 | 14 | 345 | 255 | 64 |
6 | M12 | 12 | 12.6 | 14 | 21 | 410 | 300 | 64 |
8 | M12 | 12 | 16 | 14 | 21 | 430 | 320 | 80 |
10 | M16 | 16 | 17.8 | 17 | 26 | 520 | 380 | 90 |
8 | M16 | 16 | 16 | 17 | 26 | 510 | 370 | 80 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Materiais: Aço Inoxidável A4 |