TERMINAL DE GARFO - AÇO INOXIDÁVEL A4
DS-Ø | ø | D1 | iB | iL | L1 | iL1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 8 | 55 | 24 |
3 | 6 | 6.4 | 6.5 | 10 | 65 | 32 |
2.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 55 | 24 |
4 | 8 | 7.5 | 11 | 11 | 77 | 40 |
4 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 77 | 40 |
5 | 9 | 9 | 12 | 14 | 88 | 57 |
7 | 12 | 14.2 | 15 | 22 | 116 | 70 |
6 | 12 | 12.6 | 14 | 20 | 106 | 63 |
8 | 16 | 16 | 17 | 26 | 145 | 85 |
12 | 19 | 20 | 23 | 35 | 195 | 105 |
10 | 19 | 19 | 20 | 30 | 150 | 90 |
14 | 22 | 25 | 30 | 46.5 | 232 | 140 |
16 | 25 | 28 | 30 | 49 | 264 | 160 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Materiais: Aço Inoxidável A4 |