[ISO 4028] PARAFUSOS SEM CABEÇA COM HEXÁGONO, PONTA TETON - AÇO INOXIDÁVEL A2 (similar a DIN 915, NFE27-182, UNI 5925)
d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dp | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 |
s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
e | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 |
t (min) | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 |
l | 1 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 |
pitch | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Materiais: Inox a2 |