[ISO 10642] Senkkopf-Metallschrauben mit Innensechskant - Edelstahl A2 (ähnlich DIN 7991)
d | M 2,5* | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk (min) | 4,70 | 5,54 | 7,53 | 9,43 | 11,34 | 15,24 | 19,22 | 23,12 | 26,52 | 29,01 | 36,05 |
dk (max) | 5,00 | 6,72 | 8,96 | 11,20 | 13,44 | 17,92 | 22,40 | 26,88 | 30,80 | 33,60 | 40,32 |
k (max) | 1,45 | 1,86 | 2,48 | 3,1 | 3,72 | 4,96 | 6,2 | 7,44 | 8,4 | 8,8 | 10,16 |
t (min) | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 3 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,6 |
e | 1,7 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,14 | 11,43 | 11,42 | 13,71 |
s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
pitch | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
α | - | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 | 90 - 92 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Materialien: Inox a2 |