VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE BOMBEE POZIDRIVE - INOX A2
d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
dk | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 |
k | 1,90 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,60 |
Footprint | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Matériaux: INOX A2 |
d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
dk | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 |
k | 1,90 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,60 |
Footprint | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Matériaux: INOX A2 |