TUBE SOUDÉ, PLIABLE ET POLIÉT - INOX A4L
D | S | L |
---|---|---|
19 | 1.5 | 6000 |
22 | 1.5 | 6000 |
20 | 1.5 | 6000 |
22 | 1.5 | 7000 |
25 | 1.5 | 6000 |
22 | 1.5 | 1500 |
22 | 1.5 | 1000 |
25 | 1.5 | 7000 |
25 | 1.5 | 1500 |
25 | 1.5 | 1000 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Matériaux: INOX A4L |
D | S | L |
---|---|---|
19 | 1.5 | 6000 |
22 | 1.5 | 6000 |
20 | 1.5 | 6000 |
22 | 1.5 | 7000 |
25 | 1.5 | 6000 |
22 | 1.5 | 1500 |
22 | 1.5 | 1000 |
25 | 1.5 | 7000 |
25 | 1.5 | 1500 |
25 | 1.5 | 1000 |
Frais de port offert dès 70€ TTC
Matériaux: INOX A4L |